Menu
Spielerinformation: Wißmiller Florian | Gauliga 2015-2016

Persönliche Daten

Foto von Wißmiller Florian
Name: Wißmiller Florian
Geburtstag (Alter): 28. Dezember 1982 (41)
Position: Schütze
Registrierungsnr.: 71404520

Spielhistorie

Spiele RWK-Ergebnis
%PM, %11. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1512 : 1476 "Edelweiß" Salgen 1900 e.V. 2 378
%PM, %18. %833 %2015 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 1509 : 1512 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 380
%PM, %25. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1516 : 1506 SG Unterrieden 1 376
%PM, %02. %833 %2015 SV 1907 Bedernau e.V. 1 1504 : 1535 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 384
%PM, %09. %833 %2015 SV 1908 Enzian Hausen 1 1490 : 1510 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 369
%PM, %16. %833 %2015 "Edelweiß" Salgen 1900 e.V. 2 1496 : 1506 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 378
%PM, %13. %833 %2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1502 : 1507 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 375
%PM, %20. %833 %2016 SG Unterrieden 1 1522 : 1509 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 377
%PM, %27. %833 %2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1508 : 1491 SV 1907 Bedernau e.V. 1 379
%PM, %17. %833 %2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1506 : 1510 SV 1908 Enzian Hausen 1 378
Spiele insgesamt 3774

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele RWK-Ergebnis 
Gauliga 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3774
Gauliga 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3731
Gauliga 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3704
Gauliga 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3670
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3702
Gauoberliga 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 9 3310
Gauliga 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3782
Karriere total 69 25673

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Gauliga 2015-2016 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2016-2017 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2017-2018 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2012-2013 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauoberliga 2013-2014 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2014-2015 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze

Zufallsbilder aus der Fotogalerie