Menu
Spielerinformation: Knaus Daniel | D-Klasse Mitte 2014-2015

Persönliche Daten

Foto von Knaus Daniel
Name: Knaus Daniel
Geburtstag (Alter): 30. April 1998 (26)
Position: Schütze
Registrierungsnr.: 71400525

Spielhistorie

Spiele RWK-Ergebnis
%PM, %13. %833 %2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 1330 : 1352 Frohsinn Unterkammlach 6 324
%PM, %20. %833 %2014 SV Boschh. Loppenhausen 3 1352 : 1332 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 348
%PM, %27. %833 %2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 1359 : 1377 Frohsinn Schöneberg 5 329
%PM, %04. %833 %2014 Hubertus Oberrieden 2 1428 : 1359 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 337
%PM, %11. %833 %2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 1343 : 1419 SV 1907 Bedernau e.V. 3 344
%PM, %08. %833 %2015 Frohsinn Unterkammlach 6 1323 : 1306 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 296
%PM, %15. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 1361 : 1371 SV Boschh. Loppenhausen 3 351
Spiele insgesamt 2329

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele RWK-Ergebnis 
D-Klasse Süd 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 10 3484
D-Klasse Süd 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 9 3078
D-Klasse Süd 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 9 3036
Jugend Süd 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 5 1167
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Jugend Süd 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 2553
E-Klasse Süd 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 5 1705
D-Klasse Mitte 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 0 688
Gauliga Jugend 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 0 2328
D-Klasse Mitte 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 7 2329
Gauliga Jugend 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Jugend 6 1280
Karriere total 61 21648

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
D-Klasse Süd 2015-2016 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
D-Klasse Süd 2016-2017 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
D-Klasse Süd 2017-2018 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
Jugend Süd 2011-2012 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Jugend Süd 2012-2013 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
E-Klasse Süd 2012-2013 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
D-Klasse Mitte 2013-2014 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
Gauliga Jugend 2013-2014 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
D-Klasse Mitte 2014-2015 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 3 Schütze
Gauliga Jugend 2014-2015 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Jugend Schütze

Zufallsbilder aus der Fotogalerie