Ergebnisse vom Klausenschießen 2015
- Kategorie: Klausenschießen
- Zugriffe: 798
Ergebnisse Schützenklasse
| 1. | Briechle |
Stefan |
99 |
Ringe |
| 2. | Schöffel |
Stefan |
16,6 |
Teiler |
| 3. | Wißmiller |
Christian |
98 |
Ringe |
| 4. | Briechle | Michael | 18,6 | Teiler |
| 5. | Wißmiller | Florian | 96 | Ringe |
| 6. | Jörg | Josef | 36,4 | Teiler |
| 7. | Herz | Roland | 94>91 | Ringe |
| 8. | Wißmiller | Simon | 40,0 | Teiler |
| 9. | Wißmiller | Michael | 94>90 | Ringe |
| 10. | Rimmel | Julia | 46,3 | Teiler |
| 11. | Ostermeier | Johannes | 92 | Ringe |
| 12. | Jörg | Stefan | 64,5 | Teiler |
| 13. | Wißmiller | Richard | 89 | Ringe |
| 14. | Dausch | Sebastian | 94,1 | Teiler |
| 15. | Wißmiller | Markus | 81 | Ringe |
| 16. | Betz | Richard | 124,0 | Teiler |
| 17. | Zaunberger | Susanne | 77 | Ringe |
| 18. | Thauer | Ulrich | 167,7 | Teiler |
| 19. | Wißmiller | Margit | 71 | Ringe |
| 20. | Reinhold | Jörg | 182,9 | Teiler |
| 21. | Singer | Hubert | 69 | Ringe |
| 22. | Wißmiller | Martin | 60 | Ringe |
| 23. | Höbel | Hermann | 53 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
| 1. | Knaus | Daniel | 92 | Ringe |
| 2. | Ostermeier | Manuel | 35,5 | Teiler |
| 3. | Rimmel | Christina | 91 | Ringe |
| 4. | Gröbner | Cornelius | 82,4 | Teiler |
| 5. | Thauer | Laura | 85 | Ringe |
| 6. | Zaunberger | Katja | 84 | Ringe |
| 7. | Herz | Sonja | 68 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
| 1. | Wißmiller | Florian | 85>83 | Ringe |
| 2. | Briechle | Stefan | 48,1 | Teiler |
| 3. | Faßbender | Sonja | 85>75 | Ringe |
| 4. | Briechle | Michael | 89,4 | Teiler |
| 5. | Reinhold | Jörg | 81 | Ringe |
| 6. | Zaunberger | Susanne | 75 | Ringe |
| 7. | Wißmiller | Markus | 72 | Ringe |
| 8. | Singer | Hubert | 65 | Ringe |
Insgesamt nahmen 38 Schützen am Klausenschießen teil.
