Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2019
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 717
-
Ergebnisse Schützenklasse
| 1. | Wißmiller | Florian | 18,2 | Teiler |
| 2. | Wißmiller | Christian | 97 | Ringe |
| 3. | Dausch | Sebastian | 34,8 | Teiler |
| 4. | Herz | Roland | 94 | Ringe |
| 5. | Wißmiller | Franz | 53,0 | Teiler |
| 6. | Rimmel | Julia | 93 | Ringe |
| 7. | Frank | Marlene | 82,1 | Teiler |
| 8. | Rimmel | Christina | 92 | Ringe |
| 9. | Schöffel | Stefan | 87,5 | Teiler |
| 10. | Zaunberger | Katja | 91 | Ringe |
| 11. | Wißmiller | Georg | 90,3 | Teiler |
| 12. | Wißmiller | Markus | 85 | Ringe |
| 13. | Wißmiller | Brigitte | 106,6 | Teiler |
| 14. | Jörg | Josef | 84 | Ringe |
| 15. | Höbel | Franz | 111,4 | Teiler |
| 16. | Reinhold | Jörg | 79 | Ringe |
| 17. | Zaunberger | Michael | 113,7 | Teiler |
| 18. | Wißmiller | Alexandra | 73 | Ringe |
| 19. | Zaunberger | Susanne | 188,6 | Teiler |
| 20. | Höbel | Hermann | 66 | Ringe |
| 21. | Singer | Hubert | 59 | Ringe |
| 22. | Wißmiller | Martin | 55 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
| 1. | Zaunberger | Franziska |
36,2 |
Teiler |
| 2. | Rimmel |
Maximilian |
89 |
Ringe |
| 3. | Lampert |
Katharina |
44,7 |
Teiler |
| 4. | Höbel | Manuel | 80 | Ringe |
| 5. | Frick | Theresa | 74,0 | Teiler |
| 6. | Wißmiller | Hannah | 77 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
| 1. | Reinhold | Jörg | 4,4 | Teiler |
| 2. | Faßbender | Sonja | 96 | Ringe |
| 3. | Schöner | Martin | 32,6 | Teiler |
| 4. | Faßbender | Markus | 83 | Ringe |
| 5. | Lampert | Katharina | 153,8 | Teiler |
| 6. | Wißmiller | Florian | 82 | Ringe |
| 7. | Zaunberger | Katja | 163,5 | Teiler |
| 8. | Zaunberger | Susanne | 77 | Ringe |
| 9. | Mayer | Heinz | 182,1 | Teiler |
| 10. | Singer | Hubert | 76>66 | Ringe |
| 11. | Wißmiller | Richard | 76>56 | Ringe |
| 12. | Wißmiller | Franz | 64 | Ringe |
| 13. | Wißmiller | Michael | 63 | Ringe |
| 14. | Zaunberger | Franziska | 58 | Ringe |
| 15. | Moll | David | 55 | Ringe |
| 16. | Wißmiller | Hannah | 52 | Ringe |
Insgesamt nahmen 44 Schützen am Osterhasenschießen teil.
| Teiler |
| Ringe |
| Teiler |
| Ringe |
| Teiler |