Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2018
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 862
Ergebnisse Schützenklasse
| 1. | Briechle | Stefan | 2,5 | Teiler |
| 2. | Wißmiller | Christian | 96 | Ringe |
| 3. | Wißmiller | Florian | 26,1 | Teiler |
| 4. | Wißmiller | Michael | 91 | Ringe |
| 5. | Rimmel | Christina | 58,8 | Teiler |
| 6. | Jörg | Stefan | 90 | Ringe |
| 7. | Herz | Roland | 69,2 | Teiler |
| 8. | Gröbner | Cornelius | 89 | Ringe |
| 9. | Ostermeier | Manuel | 71,7 | Teiler |
| 10. | Dausch | Sebastian | 88 | Ringe |
| 11. | Wißmiller | Brigitte | 88,0 | Teiler |
| 12. | Zaunberger | Susanne | 84 | Ringe |
| 13. | Wißmiller | Alexandra | 117,4 | Teiler |
| 14. | Wißmiller | Markus | 83 | Ringe |
| 15. | Reinhold | Jörg | 137,0 | Teiler |
| 16. | Jörg | Josef | 82 | Ringe |
| 17. | Singer | Hubert | 197,5 | Teiler |
| 18. | Wißmiller | Georg | 81 | Ringe |
| 19. | Ostermeier | Johannes | 77 | Ringe |
| 20. | Seitz | Christian | 72 | Ringe |
| 21. | Zaunberger | Michael | 71 | Ringe |
| 22. | Höbel | Hermann | 57 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
| 1. | Lampert | Katharina |
104,6 |
Teiler |
| 2. | Rimmel |
Maximilian |
81 |
Ringe |
| 3. | Wißmiller |
Hannah |
130,2 |
Teiler |
| 4. | Höbel | Manuel | 78 | Ringe |
| 5. | Zaunberger | Franziska | 132,1 | Teiler |
| 6. | Frick | Theresa | 59 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
| 1. | Schöner | Martin | 40,2 | Teiler |
| 2. | Faßbender | Sonja | 90 | Ringe |
| 3. | Reinhold | Jörg | 72,3 | Teiler |
| 4. | Wißmiller | Florian | 86 | Ringe |
| 5. | Wißmiller | Richard | 79,7 | Teiler |
| 6. | Wißmiller | Michael | 82 | Ringe |
| 7. | Briechle | Stefan | 82,3 | Teiler |
| 8. | Zaunberger | Susanne | 75 | Ringe |
| 9. | Seitz | Christian | 119,9 | Teiler |
| 10. | Mayer | Heinz | 63 | Ringe |
| 11. | Singer | Hubert | 162,4 | Teiler |
| 12. | Wißmiller | Martin | 61 | Ringe |
| 13. | Wißmiller | Ann-Kathrin | 56 | Ringe |
| 14. | Wißmiller | Margit | 48 | Ringe |
Insgesamt nahmen 42 Schützen am Osterhasenschießen teil.
| Teiler |
| Ringe |
| Teiler |
| Ringe |
| Teiler |
