Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2007
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 5735
| 1. | Briechle | Stefan | 29,59 | Teiler |
| 2. | Wißmiller | Florian | 98 | Ringe |
| 3. | Herz | Roland | 41,95 | Teiler |
| 4. | Briechle | Michael | 92 | Ringe |
| 5. | Singer | Christian | 63,6 | Teiler |
| 6. | Seitz | Christian | 85 | Ringe |
| 7. | Zaunberger | Anton | 71,12 | Teiler |
| 8. | Jörg | Stefan | 82 | Ringe |
| 9. | Zaunberger | Susi | 98,29 | Teiler |
| 10. | Wißmiller | Martin | 78 | Ringe |
| 1. | Thauer | Michael | 40,12 | Teiler |
| 2. | Moser | Raphael | 79 | Ringe |
| 3. | Wißmiller | Michael | 157,7 |
Teiler |
| 4. | Moser | Andreas | 73 | Ringe |
Insgesamt nahmen 22 Schützen am Osterhasenschießen teil.
