Menu
Gegner: Kgl. priv. SG Dirlewang 2 | Gauliga 2012-2013


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
SSV 1928 Weilbach e.V. 1 4 1 0 3 5991 : 6019
Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 4 1 1 2 5956 : 6001
SV 1907 Bedernau e.V. 1 4 1 0 3 5935 : 5998
Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 2 1 0 1 2997 : 3018
Kgl. priv. FSG Mindelheim 1 2 1 0 1 2989 : 2996
Frohsinn Schöneberg 1 2 1 0 1 2967 : 2980
Alpenrose Hasberg 1 2 0 0 2 2976 : 3033

Zufallsbilder aus der Fotogalerie