Menu
Gegner: Kgl. priv. SG Dirlewang 4 | D-Klasse Süd 2013-2014


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Heideröslein Oberegg 5 2 2 0 0 2901 : 2756
SG Oberauerbach 3 2 2 0 0 2893 : 2828
Schützenges. Apfeltrach e.V. 2 2 2 0 0 2889 : 2838
Kgl.priv.Nassenbeuren 1 2 2 0 0 2881 : 2716
SSV 1928 Weilbach e.V. 3 2 2 0 0 2841 : 2756
Hubertus Oberrieden 5 2 2 0 0 2829 : 2658
Schützenges. Apfeltrach e.V. 4 2 2 0 0 2829 : 2624
SV 1907 Bedernau e.V. 5 2 2 0 0 2827 : 2762
Frohsinn Unterkammlach 6 2 2 0 0 2813 : 2646

Zufallsbilder aus der Fotogalerie