Menu
Gegner: Kgl.priv.Nassenbeuren 1 | D-Klasse Süd 2013-2014


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Hubertus Bronnen 6 2 2 0 0 2781 : 2658
Schützenv. Egelhofen 3 2 2 0 0 2755 : 2743
Hubertus Oberrieden 6 2 2 0 0 2673 : 2604
Heideröslein Oberegg 5 2 1 0 1 2773 : 2760
Diana Stetten 1 2 1 0 1 2708 : 2712
Schützenges. Apfeltrach e.V. 4 2 1 0 1 2659 : 2630
Schützenges. Apfeltrach e.V. 2 2 0 0 2 2728 : 2851
Kgl. priv. SG Dirlewang 4 2 0 0 2 2716 : 2881
SG Oberauerbach 3 2 0 0 2 2679 : 2827

Zufallsbilder aus der Fotogalerie