Menu
Spielerinformation: Briechle Michael | Gauliga 2017-2018

Persönliche Daten

Foto von Briechle Michael
Name: Briechle Michael
Geburtstag (Alter): 08. Oktober 1984 (39)
Position: Schütze
Registrierungsnr.: 71404811

Spielhistorie

Spiele RWK-Ergebnis
%PM, %08. %833 %2017 SV 1907 Bedernau e.V. 1 1503 : 1494 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 373
%PM, %15. %833 %2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1511 : 1520 SG Unterrieden 1 383
%PM, %22. %833 %2017 Frohsinn Unterkammlach 1 1490 : 1516 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 379
%PM, %29. %833 %2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1494 : 1513 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 375
%PM, %06. %833 %2017 Schützenv. Egelhofen 1 1516 : 1506 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 378
%PM, %13. %833 %2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1509 : 1500 SV 1907 Bedernau e.V. 1 376
%PM, %10. %833 %2018 SG Unterrieden 1 1522 : 1489 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 376
%PM, %17. %833 %2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1508 : 1502 Frohsinn Unterkammlach 1 377
%PM, %24. %833 %2018 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 1489 : 1501 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 370
%PM, %31. %833 %2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1510 : 1509 Schützenv. Egelhofen 1 373
Spiele insgesamt 3760

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele RWK-Ergebnis 
Gauliga 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3735
Gauliga 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3774
Gauliga 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3760
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3751
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3777
Gauoberliga 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3773
Gauliga 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3756
Karriere total 70 26326

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Gauliga 2015-2016 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2016-2017 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2017-2018 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2012-2013 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauoberliga 2013-2014 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2014-2015 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze

Zufallsbilder aus der Fotogalerie